|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 導かれた: | 2020 黒 | LED チップ: | エピスター |
|---|---|---|---|
| IC: | MBI5124 | モードの運転: | 1/16 |
| リフレッシュ レート: | ≥2880Hz | 明るさ: | ≥1500cd/㎡ |
| プリント基板: | 4 つの層 | ロゴ: | 自由のためのキャビネットの絹の印刷物 |
| キャビネットの素材: | ダイ カスト Alu は | モジュールのサイズ: | 250x250mm |
| キャビネット サイズ: | 500x500mm | キャビネット NW: | 8キロ |
| ハイライト: | 屋外の使用料によって導かれる表示,屋外フルカラー Led 表示 |
||
P3.91 P4.81 P5.682 P6.25のsmdはスクリーンの高リゾリューションをPCB 4つの層の導きました
独特な、市場一流の継ぎ目が無い技術を使って、Newstar 3.91mm LEDのパネルの有効な制御ビデオ映画向きの顔の精密0.05mmに。あなたのイメージ及びビデオはより滑らかに、流暢に調和している見ます。
だけでなく、3.91mm、しかし利用できるまた4.81mm、5.682mmおよび6.25mm。その間、Newstarは前部サービス版、維持をです90%の速くより背部サービス、ようにねじを取除く必要性開発しませんでした。
指定
| ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 5.682mm | 6.25mm |
| LED構成 | 2020黒 | 2020黒 | 3528 | 3528 |
| LEDの破片 | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| LEDのパッケージ | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
| モジュールのサイズ | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| キャビネット サイズ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| キャビネットNW | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| キャビネット材料 | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます |
| モードの運転 | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
| ICの運転 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| リフレッシュ レートを | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
| 明るさ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ |
| PCB | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 |
| 灰色レベル | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 |
| 寿命 | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
最も速い上および側面ロックは、キャビネット サイズ500x1000 mmのあなたのアセンブリ設計し、ですより多くの時間および省力化分解します。
![]()
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120