![]() |
|
セールス&サポート
見積依頼 -
Select Language
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
キャビネット サイズ: | 960X768mm | 材料: | 鉄 |
---|---|---|---|
導かれた: | SMD3528 1R1G1B | モジュールのサイズ: | 192x96mm |
最低の見える距離: | 500万 | サービス: | バック |
IPの進歩: | IP31 | 保証: | 2年 |
ハイライト: | 導かれたスクリーンの広告,室内 Led 表示画面 |
高い定義P6永久的な屋内フル カラーのLED表示960X768mm背部サービス
適用
Newstarの高い定義屋内LEDスクリーンは滑らかな、良質映像を持って来ることを可能になります。それは会議室、映画館、空港、ショッピング モール、プール、等のような多くの状態に使用することができます。前部維持は利用できます。
プロダクト背部眺め
技術的なデータ
モデルいいえ。 | NS-IR-DS-P6 |
ピクセル ピッチ | 6mm |
ピクセルDensity/M2 | 27,777 |
LED構成 | 1R1G1B SMD3528 |
モジュールのサイズ | 192X96mm |
モジュールの決断 | 32X16dot |
キャビネット サイズ | 960X768mm |
キャビネットの決断 | 160X128dot |
最低の見える距離 | 5m |
モードの運転 | 1/8 |
リフレッシュ レートを | >1000Hz |
Brightnes | >1500nits |
パワー消費量 | 350W/Panel |
灰色レベル(色) | 16.7billion |
視野角(H/V) | 140°/140º |
寿命 | 100,000hrs |
実用温度 | -20℃-+60℃ |
IPの評価 | IP31 |
制御システム | Novastar |
屋内2.5mm、3mm、4mm、5mm、7.62mm、8mm、10mmは利用できます。
コンタクトパーソン: Mr.