|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | KS6/KS8/KS10 | パネルの重量: | 13キロ |
---|---|---|---|
グレースケール: | 65536level | 寿命: | 50%brightnessの100000hours |
IP の評価: | IP65 | モジュールのサイズ: | 320*160mm |
保証: | 2年 | アプリケーション: | 屋外の使用法 |
ハイライト: | デジタル ビルボード広告,屋外の導かれた広告印 |
強く理性的な超薄い屋外の使用料は表示IP65のP6/P8/P10 LEDデジタルの印を導きました
Kingkongは強くおよび理性的を意味します。
Newstar Kingkongシリーズは強くによって、セットアップし、分解すること容易特色になります。それは屋外の使用法のための素晴らしい選択です。
プロダクト システム
次のイメージによって、構造をはっきり見ることができます
技術仕様
型式番号 | KS6 | KS8 | KS10 | |
Pixpelピッチ | 6.67 | 8 | 10 | |
ピクセルDensity/m2 | 22477dots | 15625dots | 10000dots | |
モジュールのサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
モジュールの決断 | 48*24dots | 40*20dots | 32*16dots | |
パネル次元(W*H*D) | 640*640*75mm | 640*640*75mm | 640*640*75mm | |
パネルの重量 | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | |
パネルの決断 | 96*96dots | 80*80dots | 64*64dots | |
モードの運転 | 定数1/6 | Constant1/5 | 定数1/4 | |
リフレッシュ レートを | ≧2000Hz | ≧2000Hz | ≧2000Hz | |
LED構成 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
明るさ | ≧7000cd/m2 | ≧6500cd/m2 | ≧4500cd/m2 | ≧5500cd/m2 |
パワー消費量 | Avg:600w/panel | Avg:300w/panel | Avg:300w/panel | Avg:300w/panel |
グレースケール | 65536level | |||
視野角(H/V) | 140°/140° | |||
寿命 | 50%brightnessの100,000hrs | |||
実用温度 | -40℃-+60℃ | |||
IPの評価 | IP65 | |||
制御システム | Novastar/Linsn |
モジュール
NEWSTAR
あなたの最も信頼できるパートナー
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120