|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 鉄 | 画素ピッチ: | 10ミリメートル |
---|---|---|---|
LED 構成: | 1R1G1B SMD 3535 | キャビネット サイズ: | 960X960mm |
画素密度: | 10000pixels/sq.m | 明るさ: | ≥6500 cd/㎡ |
ハイライト: | 屋外の導かれた広告印,屋外広告の LED スクリーン |
適用および場合
SMD屋外P10 LED表示は高いefficienceの広告として空港、場所、道の側面、ショッピング モールの中心および昇進の方法で広く利用されています。
変数
型式番号 | NS-OR-DS-P10 |
ピクセル ピッチ | 10mm |
ピクセルDensity/㎡ | 10,000の点 |
LED構成 | 1R1G1B SMD 3535 |
モジュールのサイズ | 320mm*160mm |
モジュールの決断 | 32*16点 |
パネル次元(WxHxD) | 960mm*960mm |
パネルの決断 | 96*96 |
最低の見える距離 | 10m |
モードの運転 | 1/2 |
リフレッシュ レートを | ≥ 1200のHz |
明るさ | ≥6500 cd/㎡ |
パワー消費量 | Avg:350 W/Panel |
灰色レベル(色) | 16.7百万 |
視野角(H/V) | 140°/140° |
寿命 | 50%の明るさの100,000時間 |
実用温度 | -20℃~ +60℃ |
IPの評価 | IP65 |
制御システム | Novastar/Linsn |
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120