|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
パネル材料: | ダイカストアルミニウム | モジュールのサイズ: | 250mm * 250mm |
---|---|---|---|
パネル次元(WxHxD): | 500*500*75mm | パネルの重量: | 8.5キロ |
薄さ: | 75mm | LED 型: | 屋外 SMD |
画素ピッチ: | 3.91mm、4.81mm、5.95mm、6.25mm | ||
ハイライト: | 屋外の使用料によって導かれる表示,屋外フルカラー Led 表示 |
特徴
1. アルミニウム構造、高精度の加工技術およびよい熱放散を区分して下さい。
2.超薄く、軽量8.5Kg/panelだけおよび75mmの厚さと。
3.ポータブルおよび各パネルの4つの速いロックによってセットアップし、分解すること容易。
4.高いスクリーンの平坦、位置の正確さおよび継ぎ目が無い関係。
5.維持すること容易欠陥の部品をそれぞれ取除き、取り替えて下さい。
適用
新紀元シリーズ屋外の使用料によって導かれる表示はコンサートの中心、博覧会のでき事、媒体の提示、結婚式で広く利用されています。
新紀元の/Fantasy屋外のシリーズ | |||
OES3/OFS3 | OES4/OFS4 | OES5/OFS5 | OES6/OFS6 |
3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
65,536の点 | 43,264の点 | 28,224の点 | 25,600の点 |
1R1G1B 2525 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 3535 |
250mm * 250mm | 250mm* 250mm | 250mm *250mm | 250mm * 250mm |
64 * 64の点 | 52 * 52の点 | 42*42点 | 40 * 40の点 |
500*500*75mm (19.69" *19.69 " *2.95」) |
500*500*75mm (19.69" *19.69 " *2.95」) |
500*500*75mm (19.69" *19.69 " *2.95」) |
500*500*75mm (19.69" *19.69 " *2.95」) |
128 * 128の点 | 104 * 104の点 | 84の*84点 | 80の*80点 |
8.5 Kg | 8.5 Kg | 8.5 Kg | 8.5 Kg |
1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥ 6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
Avg:105パネルと 最高:300 W/Panel |
Avg:105パネルと 最高:300 W/Panel |
Avg:105パネルと 最高:300 W/Panel |
Avg:105パネルと 最高:300W/Panel |
65,536レベル | |||
140°/140° | |||
50%の明るさの100,000時間 | |||
-40℃~ +60℃ | |||
IP65 | |||
Novastar/Linsn |
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120