|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
画素ピッチ: | 6.67 MM | 導かれた: | 3535 |
---|---|---|---|
LED チップ: | エピスター | IC: | MBI5124 |
モードの運転: | 1/6 | リフレッシュ レート: | ≥2880Hz |
明るさ: | ≥7000cd/㎡ | プリント基板: | 4 つの層 |
ロゴ: | 自由のためのキャビネットの絹の印刷物 | キャビネットの素材: | ダイ カスト Alu は |
モジュールのサイズ: | 320x160mm | キャビネット サイズ: | 640x640mm |
キャビネット NW: | 13キロ | ||
ハイライト: | デジタル ビルボード広告,屋外の導かれた広告印 |
LEDのモニター640x640 mm IP65の屋外の6.67mm速い組み立てのレンタルLED表示
最もよい精密およびはんだ付けする技術の競争によって、KingKongシリーズは屋外の使用料LEDのパネルのためのNewstarの優秀なプロダクトになりました。
Newstarは代わりより、非常にgaplessによって、2008年以来のKingKongシリーズLED印を継ぎ目が無い開発し、均等性、0.05mmへのビデオ壁の表面最高の精密小さい羽毛を、ビデオ出力よくします覆います。
640x640mmのキャビネットによって、KingKong LEDの壁は6.67mm、8mmおよび顧客に最もよいピッチの選択を与えるために10mmを提供しました。
指定
ピクセル ピッチ | 6.67mm | 8mm | 10mm |
ピクセルdensity/㎡ | 22,477の点 | 15,625の点 | 10,000の点 |
LED構成 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
LEDの破片 | Epistar | Epistar | Epistar |
LEDのパッケージ | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
モジュールのサイズ | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
モジュールの決断 | 48x24点 | 40x20点 | 32x16点 |
キャビネット サイズ | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
キャビネットの決断 | 96x96点 | 80x80点 | 64x64点 |
キャビネットNW | 13KG | 13KG | 13KG |
キャビネット材料 | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます |
最低の見える距離 | 6m | 8m | 10m |
モードの運転 | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
ICの運転 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
リフレッシュ レートを | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
明るさ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Avgの力/キャビネット | 120 W | 110 W | 80 W |
最高力/キャビネット | 370 W | 330 W | 250 W |
PCB | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 |
灰色レベル | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 |
視野角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
作動のtem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IPの評価 | IP65 | IP65 | IP65 |
制御システム | Novastar | Novastar | Novastar |
寿命 | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
最も速い上および側面ロックの設計、集まはおよび節約し、大いにより多くの時間を労働します分解します。
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120