|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
画素ピッチ: | 4.81mm | 導かれた: | 2727 |
---|---|---|---|
LED チップ: | エピスター | IC: | MBI5124 |
モードの運転: | 1/13 | リフレッシュ レート: | ≥2880Hz |
明るさ: | ≥5500cd/㎡ | プリント基板: | 4 つの層 |
ロゴ: | 自由のためのキャビネットの絹の印刷物 | キャビネットの素材: | ダイ カスト Alu は |
モジュールのサイズ: | 250x250mm | キャビネット サイズ: | 500x500mm |
キャビネット NW: | 8.5キロ | ||
ハイライト: | 屋外の使用料によって導かれる表示,屋外フルカラー Led 表示 |
Aluダイカストで形造られたP4.81の最高はリフレッシュ レートIP65の段階のための細い密集したモジュール設計のレンタルLED表示を
Newstarのブランドの新紀元シリーズLEDスクリーン-屋外の小さいピクセル ピッチ。
Newstarは3.91mmにピッチが通常5mmか6mmを出力したときに、屋外の使用料LEDの壁のドット ピッチの小さい羽毛を開発します。最高の精密0.05mmによって、ビデオ壁の新紀元は代わりよりよくします与えました。
500x500mmのキャビネットによって、新紀元シリーズはまた4.81mm、5.95mmおよび顧客に最もよいピッチの選択を与えるために6.25mmを提供します。
指定
ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
ピクセルdensity/㎡ | 65.536の点 | 43,264の点 | 28,244の点 | 25,600の点 |
LED構成 | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
モジュールのサイズ | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
モジュールの決断 | 64x64点 | 52x52点 | 42x42点 |
40x40点 |
LEDの破片 | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
LEDのパッケージ | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
キャビネット サイズ | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
キャビネットの決断 | 128x128点 | 104x104点 | 84x84点 | 80x80点 |
キャビネットNW | 8.5 KG | 8.5 KG | 8.5 KG | 8.5 KG |
キャビネット材料 | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます |
最低の眺めの間隔 | 3m | 4m | 5m | 6m |
モードの運転 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
ICの運転 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
リフレッシュ レートを | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
明るさ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Avgの力/キャビネット | 75 W | 65 W | 45 W | 55 W |
最高力/キャビネット | 225 W | 200 W | 130 W | 160 W |
灰色レベル(色) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
視野角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
寿命 | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
操作のtem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IPの評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
制御システム | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
PCB | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 |
最も速い上および側面ロックの設計、アセンブリはおよびですより多くの時間および省力化分解します。
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-755-29469120